total : 431
| NO | 제목 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|
| 91 | “2011년 인터넷 기업인의밤 개최” | 2011-12-09 | 4158 | 
| 90 | 국내 인터넷경제 규모 GDP 대비 5.94%(약 63조) | 2011-12-05 | 3843 | 
| 89 | 국내,해외 규제 차이로 인해 국내 인터넷기업 경쟁력 약화 | 2011-11-02 | 3758 | 
| 88 | ‘국내 인터넷 기업의 글로벌스탠더드 확립을 위한 컨퍼런스’ 개최 | 2011-10-28 | 3782 | 
| 87 | 인터넷 상생발전을 위한 오픈 플랫폼 활용 교육 실시 | 2011-09-20 | 3672 | 
| 86 | “애플 IAP 정책에 대해 업계 공동 대응 나선다” | 2011-08-10 | 3744 | 
| 85 | “소셜커머스 기업들 소비자보호를 위한 자율준수 규약 제정” | 2011-08-03 | 4155 | 
| 84 | 위치정보 논란, 모바일산업 발전 저해 우려 | 2011-05-12 | 3666 | 
| 83 | 소셜커머스 소비자보호를 위해 가이드라인 만든다 | 2011-05-04 | 3509 | 
| 82 | 청소년보호법 개정안(일명 셧다운제)은 즉각 철회되어야 한다 | 2011-04-06 | 3596 | 

 데일리뉴스 [10.28(화)] "韓 디지털 서비스 경제적 가치 '年 2077만원'…검색·지도 가치 커" | 2025-10-28
  데일리뉴스 [10.28(화)] "韓 디지털 서비스 경제적 가치 '年 2077만원'…검색·지도 가치 커" | 2025-10-28 
								
 
  

 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
				 
					 
		